💰 BPSC TRE-1 नई सैलरी 2026 (01 जुलाई 2026 से लागू)
🌿 RURAL AREA
🎓 Class 11-12
| Basic Pay | ₹34,970 |
| DA (60%) | ₹20,982 |
| HRA (5%) | ₹1,749 |
| Medical | ₹1,000 |
| Gross Salary | ₹58,701 |
| Deduction | ₹5,595 |
| In-Hand Salary | ₹53,106 |
🎓 Class 9-10
| Basic Pay | ₹33,870 |
| DA (60%) | ₹20,322 |
| HRA (5%) | ₹1,694 |
| Medical | ₹1,000 |
| Gross Salary | ₹56,886 |
| Deduction | ₹5,419 |
| In-Hand Salary | ₹51,467 |
🎓 Class 6-8
| Basic Pay | ₹30,600 |
| DA (60%) | ₹18,360 |
| HRA (5%) | ₹1,530 |
| Medical | ₹1,000 |
| Gross Salary | ₹51,490 |
| Deduction | ₹4,896 |
| In-Hand Salary | ₹46,594 |
🎓 Class 1-5
| Basic Pay | ₹27,320 |
| DA (60%) | ₹16,392 |
| HRA (5%) | ₹1,366 |
| Medical | ₹1,000 |
| Gross Salary | ₹46,078 |
| Deduction | ₹4,371 |
| In-Hand Salary | ₹41,707 |
📢 महत्वपूर्ण सूचना:
यह सैलरी चार्ट 01 जुलाई 2026 से लागू वार्षिक इन्क्रीमेंट के अनुसार तैयार किया गया है।
यह सैलरी चार्ट 01 जुलाई 2026 से लागू वार्षिक इन्क्रीमेंट के अनुसार तैयार किया गया है।
