पर्यावरण अध्ययन: वन लाइनर नोट्स 9
| झामकोटड़ा खदान प्रसिद्ध है— | रॉक फॉस्फेट | REET (I-V) 11.02.2018 |
| हमारे देश के उन तीन राज्यों का समूह है, जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं— | केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र | CTET (I-V) 23.12.2021 / 11.01.2022 |
| इन राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित हैं— | केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र | CTET (I-V) 12.01.2022 |
| तीन राज्यों का वह समूह, जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है— | ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु | CTET (I-V) 01.01.2022 |
| एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है— | मुंबई तट | UP TET (I-V) 2019 |
| मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है— | 70–200 सेमी | UP TET (I-V) 2019 |
| 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है— | 382 | H TET (I-V) 2011 |
| जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है— | 943 : 1000 | UP TET (I-V) 27 JUN, 2013 |
| जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं— | हिमाचल प्रदेश, पंजाब | CTET (I-V) 18 SEP, 2016 |
| तमिलनाडु के निकटवर्ती/सीमावर्ती राज्य हैं— | केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश | CTET (I-V) 21 FEB, 2016 |
| केरल के निकटवर्ती राज्य हैं— | कर्नाटक और तमिलनाडु | CTET (I-V) 22 FEB, 2015 |
| क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है— | राजस्थान | UK TET (I-V) 12 NOV, 2013 |
| इस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती— | मध्य प्रदेश | B TET (I-V) 2013 |
| तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं— | आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक | CTET (I-V) 8 DEC, 2019 |
| इन राज्यों के समूहों में एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं— | कर्नाटक, केरल, गुजरात | CTET (I-V) 7 Jul. 2019 |
| हमारे देश में मन्नार की खाड़ी/गल्फ कहाँ है— | ओडिशा के उत्तर में | CTET (I-V) 7 Jul. 2019 |
| भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू-कश्मीर और गोवा की स्थिति है— | उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम | CTET (I-V) 9 Dec. 2018 |
| भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि— | ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वर्षा-छाया में होते हैं | CTET (I-V) 9 Dec. 2018 |
| यह बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिगत (चारों ओर भूमि से घिरा) पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है— | विशाखापट्टनम | MP TET (I-V) 2011 |
| इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है— | राजस्थान | MP TET (I-V) 2011 |
| 15. विविध | ||
| राजस्थान का ‘मैनचेस्टर’ कहा जाता है— | भीलवाड़ा | REET Level-I 23/07/2022 |
| सोनार दुर्ग स्थित है— | जैसलमेर | REET Level-I 23/07/2022 |
| सम्पूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण-संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण इस कारण प्रारम्भ हुआ— | मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल | CTET (I-V) 27.12.2021 |
| वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है— | हाइड्रोमीटर द्वारा | UK TET (I-V) 06.11.2019 |
| प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया— | अंटार्कटिका के ऊपर | UK TET (I-V) 06.11.2019 |
| संसार की पांचवी और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, का नाम है— | बछेंद्री पाल | CTET (I-V) 06.01.2022 |
| जीवमण्डल रिजर्व के बारे में कथन है— | यह क्षेत्र जैव विविधता व वहां की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है | H TET (I-V) 2020 |
| पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है— | 9.8 मी./से² | HP TET (I-V) (JBT) Nov. 2021 |
| ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक गर्माहट) में तापमान— | क्षोभमण्डल का बढ़ता है | H TET (I-V) 2020 |
| ओजोन परत के क्षय का कारण है— | सी. एफ. सी. | H TET (I-V) 19.12.2021 |
| सूर्यनगरी नाम है— | जोधपुर का | REET Level-I 23/07/2022 |
